


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TKM - 508 | 9149 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TKM - 507 | 0828 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TKM - 506 | 0610 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TKM - 505 | 7464 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TKM - 504 | 1932 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TKM - 503 | 5752 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TKM - 502 | 2081 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TKM - 501 | 8567 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TKM - 500 | 4105 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TKM - 499 | 7471 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                
                            
                        