


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM10 - 507 | 0044 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM10 - 506 | 9259 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM10 - 505 | 5351 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM10 - 504 | 8002 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 503 | 7669 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM10 - 502 | 1239 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM10 - 501 | 2034 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM10 - 500 | 5235 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM10 - 499 | 0589 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM10 - 498 | 8927 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                
                            
                        